S6赛事举办期间对国内直播市场有何影响?
鬼畜之王PDD跌落榜首是何缘由?
娱乐热点投票结果揭晓,票王花落谁家?
接下来,就让我们为您将答案一一揭晓。
10月初,英雄联盟2016全球总决赛如期举行,这场电子竞技的年度重头戏顺利拉开帷幕。
从旧金山的小组赛阶段开始,随后移师芝加哥进行四分之一决赛,再到纽约市进行半决赛。最终,在位落于西海岸洛杉矶的斯台普斯中心,SKT成功卫冕,荣膺三冠王。
数以千万计的英雄联盟爱好者或前往现场,或通过直播平台收看了这场电竞盛宴,受关注程度不亚于任何一项传统体育赛事。
除开游戏厂商及赛事主办方,各大直播平台在这场盛宴中也获益匪浅,价值不菲的赛事转播费用在一定程度上看来也是物超所值。毕竟,在这个内容为王的新媒体时代,优质内容的重要性毋庸置疑,有了足够的干货,巷子再深也是没法阻挡酒香四溢的。
尽管斗鱼平台在内容量上再一次成功卫冕,守住了自己业内龙头老大的位置。但是,赢的却没有以往看上去那般轻松自如,紧追不舍的虎牙无疑给了斗鱼相当大的压力。各大平台之间的对决愈发精彩,确实很令人期待他们接下来的表现。
手机游戏10月份内容量一举超越英雄联盟并在拉开不小的差距的情况下夺得第一的宝座,凭借着自身便捷快速的特质,市场前景毋庸置疑,也必定是各大直播平台今后业务拓展的重中之重。
相比映客及花椒等主攻移动端市场的平台,虎牙直播在稳定PC市场的同时,紧捉市场脉搏,在手游类市场,例如王者荣耀及球球大作战等手机游戏中取得了先机,利用优质主播吸引来大批用户。
相比9月份,各大平台在开播量上均有不同幅度的增减。以龙珠平台为例,开播量增幅近20%,虎牙平台同样不甘示弱,增幅超过10%。而触手平台却似乎到达了自己发展的瓶颈期,加上部分大牌主播被挖角,首次出现了下跌的情况。
手持设备在便捷性上具备传统PC所无法比拟的优势,各大直播平台对于移动端市场的重视程度从平台建立初的大力推广便可见一斑。毕竟,移动端是组成行业完整生态链中至关重要的一环,在占有足够市场份额的前提下,企业的进一步发展才具备了可行性。
日活量在一定程度上可谓是直播平台市场活跃度最直接的体现,也直接说明了市场份额的占有情况。相对于其他平台,斗鱼就目前而言在日活量数据上取得的成绩十分优秀。映客以及花椒虽起步较晚,但也取得了不错的成绩。
S6的成功举办以及赛事主办方的全新奖金策略,再一次为强势依旧的英雄联盟添砖加瓦锦上添花,这一举措让我们有理由相信,英雄联盟依然会是那个再过谦虚也显得不可一世的霸主。
《饭局的诱惑》本期强势上榜,斗鱼在综艺节目的摸索终于突破瓶颈并初显成效,结合直播平台的亲民优势,扬长避短,采取同传统媒体的
S6的成功举办以及长达一个月的赛程安排,一定程度上使得本来已经红得发紫的英雄联盟相关主播受到的关注度再度提升,相应的,英雄联盟S级及A级主播数量占优的平台在本次TOP50主播取得的份额也有所提升。
热度算法如下:T=(A1*N1/M1*1000) +...+ (An*Nn/Mn*10000)
说明:
A-该主播个人参数;
M-所有主播中该参数最大值;
N-该参数权重占比,且N1+N2+...+Nn=1
*注:
(1)算法涉及主播平均人气指数、百度搜索指数、微博指数、贴吧指数以及收受礼物情况等多项参数。
(2)于9月完成算法改进,将当月与上月份部分数据的增值(如微博、贴吧及直播间等部分参数)引入计算,以便更完善的体现主播在当月的热度情况。
1 | ![]() |
斗鱼-五五开 | 8004 |
2 | ![]() |
全民-小智 | 6814 |
3 | ![]() |
熊猫-若风 | 5282 |
4 | ![]() |
虎牙-骚男 | 5131 |
5 | ![]() |
熊猫-PDD | 4940 |
6 | ![]() |
斗鱼-笑笑 | 4636 |
7 | ![]() |
虎牙-Miss | 4457 |
8 | ![]() |
全民-UZI | 3831 |
9 | ![]() |
战旗-文森特 | 2487 |
10 | ![]() |
虎牙-董小飒 | 2352 |
1 | ![]() |
熊猫-伍声 | 1147 |
2 | ![]() |
斗鱼-YYF | 1048 |
3 | ![]() |
火猫-Burning | 963 |
4 | ![]() |
斗鱼-冷冷 | 797 |
5 | ![]() |
斗鱼-Pis | 756 |
6 | ![]() |
火猫-Rotk | 709 |
7 | ![]() |
斗鱼-电锯甜心 | 572 |
8 | ![]() |
斗鱼-zsmj | 537 |
9 | ![]() |
斗鱼-Chuan | 536 |
10 | ![]() |
熊猫-Zhou | 481 |
1 | ![]() |
斗鱼-刘飞儿 | 1129 |
2 | ![]() |
斗鱼-狗贼 | 1060 |
3 | ![]() |
全民-秋日 | 912 |
4 | ![]() |
虎牙-安德罗妮 | 883 |
5 | ![]() |
熊猫-王师傅 | 877 |
6 | ![]() |
斗鱼-涛妹 | 720 |
7 | ![]() |
斗鱼-萝莉控 | 720 |
8 | ![]() |
斗鱼-啦啦啦 | 664 |
9 | ![]() |
熊猫-囚徒 | 638 |
10 | ![]() |
虎牙-萌太奇 | 617 |
1 | ![]() |
斗鱼-夏一可 | 1368 |
2 | ![]() |
斗鱼-pigff | 913 |
3 | ![]() |
熊猫-JamLee | 747 |
4 | ![]() |
斗鱼-QQQ | 667 |
5 | ![]() |
火猫-小绝 | 642 |
6 | ![]() |
斗鱼-妃凌雪 | 546 |
7 | ![]() |
全民-iR1s | 475 |
8 | ![]() |
斗鱼-独孤傲世 | 460 |
9 | ![]() |
斗鱼-小伟丶IQ | 448 |
10 | ![]() |
斗鱼-Coo1yaya | 393 |
1 | ![]() |
斗鱼-冯提莫 | 3538 |
2 | ![]() |
熊猫-周二珂 | 2352 |
3 | ![]() |
熊猫-尹素婉 | 1967 |
4 | ![]() |
斗鱼-郭mini | 1960 |
5 | ![]() |
熊猫-阿瑾SAMITE | 1908 |
6 | ![]() |
斗鱼-密子君 | 1746 |
7 | ![]() |
虎牙-崔瑟琪 | 1492 |
8 | ![]() |
全民-帝师 | 1345 |
9 | ![]() |
熊猫-轩子巨2兔 | 1281 |
10 | ![]() |
斗鱼-笨笨笨狐狸 | 1235 |
1 | ![]() |
斗鱼-陈一发 | 2758 |
2 | ![]() |
斗鱼-寅子 | 1370 |
3 | ![]() |
斗鱼-女流 | 1338 |
4 | ![]() |
虎牙-楚河 | 1327 |
5 | ![]() |
熊猫-风行云 | 1253 |
6 | ![]() |
斗鱼-超级小桀 | 870 |
7 | ![]() |
虎牙-热游小宇 | 862 |
8 | ![]() |
斗鱼-逆风笑 | 773 |
9 | ![]() |
虎牙-贱圣 | 725 |
10 | ![]() |
战旗-老E | 638 |
1 | ![]() |
龙珠-白鲨ayom | 2006 |
2 | ![]() |
龙珠-陈子豪 | 1448 |
3 | ![]() |
龙珠-怪咔 | 1041 |
4 | ![]() |
龙珠-梧桐mm | 966 |
5 | ![]() |
龙珠-大娇娇 | 735 |
6 | ![]() |
龙珠-阿怪大魔王 | 688 |
7 | ![]() |
龙珠-立蓁小辣椒 | 614 |
8 | ![]() |
龙珠-年鹏 | 514 |
9 | ![]() |
龙珠-卷卷 | 504 |
10 | ![]() |
虎牙-阿飞 | 462 |
1 | ![]() |
龙珠-旭旭宝宝 | 1554 |
2 | ![]() |
斗鱼-胜哥002 | 481 |
3 | ![]() |
斗鱼-DNF西瓜 | 398 |
4 | ![]() |
斗鱼-云彩翅膀 | 387 |
5 | ![]() |
斗鱼-DNF表哥 | 350 |
6 | ![]() |
熊猫-东二梦想 | 347 |
7 | ![]() |
斗鱼-冷寨主 | 339 |
8 | ![]() |
虎牙-AzZ狂人 | 319 |
9 | ![]() |
虎牙-霸道 | 256 |
10 | ![]() |
虎牙-亡誓 | 213 |
1 | ![]() |
虎牙-渝万殷浩 | 273 |
2 | ![]() |
虎牙-嗨氏 | 249 |
3 | ![]() |
虎牙-裴小峰 | 213 |
4 | ![]() |
龙珠-祝嘉琪 | 195 |
5 | ![]() |
触手-蓝烟 | 183 |
6 | ![]() |
龙珠-韩芽芽 | 166 |
7 | ![]() |
触手-若月 | 148 |
8 | ![]() |
虎牙-China李太白 | 131 |
9 | ![]() |
虎牙-久帝猥琐男 | 111 |
10 | ![]() |
虎牙-晴天 | 88 |
1 | ![]() |
虎牙-清风徐来 | 325 |
2 | ![]() |
龙珠-卟言 | 277 |
3 | ![]() |
触手-花花 | 258 |
4 | ![]() |
触手-鲨鱼呦 | 167 |
5 | ![]() |
虎牙-晓时候 | 158 |
6 | ![]() |
触手-文博同学 | 117 |
7 | ![]() |
触手-怀秋 | 100 |
8 | ![]() |
龙珠-超凡暖男 | 99 |
9 | ![]() |
虎牙-炫星 | 94 |
10 | ![]() |
虎牙-凯子解说 | 82 |
1 | ![]() |
斗鱼-华建(跑跑卡丁车) | 471 |
2 | ![]() |
斗鱼-老佳(FIFAOL3) | 402 |
3 | ![]() |
斗鱼-小弟无肌(跑跑卡丁车) | 253 |
4 | ![]() |
龙珠-空明大叔(逆战) | 229 |
5 | ![]() |
龙珠-雪飞(逆战) | 207 |
6 | ![]() |
斗鱼-因扎吉(FIFAOL3) | 141 |
7 | ![]() |
龙珠-初晴(逆战) | 139 |
8 | ![]() |
战旗-雨大神(传奇) | 139 |
9 | ![]() |
龙珠-嘉宝Garbo(逆战) | 115 |
10 | ![]() |
虎牙-傲战365(魔兽世界) | 106 |
“主播榜之娱乐热点投票”活动由游久网举办,旨在收集业内数据及推广优秀主播。10月投票活动由2016年11月4日起至2016年11月14日18时结束,涉及“颜值”、“胸值”、“歌声”、“舞技”、“户外”及“口才”总计6个分类,在公开公正公平的前提下由用户自行投票产生。
1 | ![]() |
斗鱼-彡彡九户外 | 147161 |
2 | ![]() |
熊猫-洋气黄 | 112632 |
3 | ![]() |
斗鱼-钱小佳 | 107631 |
4 | ![]() |
全民-小鹿鹿鹿 | 42537 |
5 | ![]() |
全民-帝师 | 30413 |
6 | ![]() |
斗鱼-叶子户外 | 24893 |
7 | ![]() |
熊猫-panda怀念 | 7240 |
8 | ![]() |
斗鱼-主播阿郎 | 7093 |
9 | ![]() |
斗鱼-阿科哥 | 6994 |
10 | ![]() |
全民-钉子户外 | 6298 |
1 | ![]() |
全民-J老师 | 14026 |
2 | ![]() |
熊猫-祖祖小姨妈 | 9870 |
3 | ![]() |
熊猫-周二珂 | 5515 |
4 | ![]() |
龙珠-晕晕 | 5203 |
5 | ![]() |
全民-钟亚男 | 2979 |
6 | ![]() |
斗鱼-王予熙bb | 1591 |
7 | ![]() |
火猫-七朵蘭儿小主 | 1165 |
8 | ![]() |
熊猫-BaoBaoS | 991 |
9 | ![]() |
斗鱼-I鸿辰 | 868 |
10 | ![]() |
熊猫-青夕小灵 | 772 |
1 | ![]() |
龙珠-阿鹿 | 11633 |
2 | ![]() |
斗鱼-上虞娜娜 | 8989 |
3 | ![]() |
熊猫-娜娜_Sweet | 6590 |
4 | ![]() |
全民-帝师 | 4606 |
5 | ![]() |
斗鱼-阿科哥 | 1290 |
6 | ![]() |
斗鱼-香菇年丶 | 605 |
7 | ![]() |
熊猫-梦瑶儿 | 583 |
8 | ![]() |
熊猫-单老师故事大全 | 208 |
9 | ![]() |
斗鱼-海参 | 110 |
10 | ![]() |
全民-猫痒痒 | 102 |
1 | ![]() |
全民-Ashy丶月子 | 10298 |
2 | ![]() |
斗鱼-Hi丶兜仔 | 5536 |
3 | ![]() |
龙珠-可乐 | 4314 |
4 | ![]() |
熊猫-娜娜_Sweet | 4178 |
5 | ![]() |
火猫-瘦(pang)西 | 3760 |
6 | ![]() |
火猫-candy小滴滴 | 1783 |
7 | ![]() |
火猫-琪琪77 | 931 |
8 | ![]() |
熊猫-尹素婉 | 903 |
9 | ![]() |
龙珠-模特琪琪 | 804 |
10 | ![]() |
全民-露娜丶Luna | 735 |
1 | ![]() |
全民-小铃铛 | 10054 |
2 | ![]() |
龙珠-许允美 | 4211 |
3 | ![]() |
全民-Vicky颜美妞 | 963 |
4 | ![]() |
斗鱼-软妹小九九 | 884 |
5 | ![]() |
熊猫-雪提莫 | 567 |
6 | ![]() |
斗鱼-郭mini | 527 |
7 | ![]() |
熊猫-Li李哥 | 326 |
8 | ![]() |
斗鱼-我是佐拉 | 323 |
9 | ![]() |
全民-黎若懿 | 292 |
10 | ![]() |
熊猫-养乐多多_Winny | 259 |
1 | ![]() |
熊猫-轩子巨2兔 | 9434 |
2 | ![]() |
火猫-熊熊Bear | 6134 |
3 | ![]() |
龙珠-沈婉婷 | 4691 |
4 | ![]() |
龙珠-阿英 | 4447 |
5 | ![]() |
龙珠-水果 | 4411 |
6 | ![]() |
熊猫-娜娜_Sweet | 2148 |
7 | ![]() |
熊猫-尹素婉 | 2017 |
8 | ![]() |
熊猫-cherry桃桃桃 | 1750 |
9 | ![]() |
火猫-朴美桃 | 1521 |
10 | ![]() |
全民-暖暖 | 1329 |
从信息传播的角度来看,文字可以捏造,图片可以PS,就连视频也能剪辑制作,唯独直播,它可以让用户与现场进行实时连接,具备最真实最直接的体验。正因为真实性,所以接下来会出现什么都是不可预料的,才会给用户足够的想象空间和惊喜,吸引用户收看。而其强大的互动性也拉近了粉丝和主播的距离,这也正是直播市场如此火爆的根本原因所在。
如有任何问题,请随时联系我们,感谢您的支持!
联系方式:QQ-3295812867